PROGRAMA ACADÉMICO: CURSO VIRTUAL "ANALÍTICA DE DATOS CON EXCEL"
Aplicar la metodología ELT (Extracción Trasformación y Carga de datos) como buenas prácticas para transformar datos en información a partir de reportes de alto impacto con el uso de la herramienta Excel.
El curso está dirigido a: todos quienes generan y manejan datos y buscan construir información para enfocarse en una apropiada toma de decisiones.
$80.00
Metodología de Enseñanza
- Lecciones magistrales en línea
- Aprendizaje cooperativo online
- Aprendizaje basado en casos prácticos
| Días | Horario | Horas | Modalidad |
| Lunes a Miércoles |
18:30 - 21:30 | 3 | Virtual |
CONTENIDO CURRICULAR
| Estructura General del Programa | |||
| Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 |
| Formatos | Funciones | Tablas e introducción a tablas dinámicas | Gráficos |
| Contenido Excel Avanzado y Tablas Dinámicas | |||
| Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 |
| Estructura de bases de datos | Tablas dinámicas y dashboard | Power Pivot | Power Query |
CRONOGRAMA DE CLASES
| Semanas | Fechas | Horas | Trabajo Autónomo |
| Semana 1 | Lunes 27/03/2023 | 3 | 3 |
| Martes 28/03/2023 | 3 | 3 | |
| Miércoles 29/03/2023 | 3 | 3 | |
| Sábado 01/04/2023 | 4 | 4 | |
| Semana 2 | Lunes 03/04/2023 | 3 | 3 |
| Martes 04/04/2023 | 3 | 3 | |
| Miércoles 05/04/2023 | 3 | 3 | |
| Semana 3 | Lunes 10/04/2023 | 3 | 3 |
| Martes 11/04/2023 | 3 | 3 | |
| Miércoles 12/04/2023 | 3 | 3 | |
| Semana 4 | Lunes 17/04/2023 | 3 | 3 |
| Martes 18/04/2023 | 3 | 3 | |
| Miércoles 19/04/2023 | 3 | 3 | |
| Total de Horas | 40 horas virtuales | 40 horas de trabajo autónomo | |
